시험관아기 비용, 정확히 얼마인가?
"시험관아기 한 번에 얼마나 들어요?" — 가장 많이 받는 질문입니다. 비용은 건강보험 적용 여부, 신선 vs 동결, 병원, **추가 시술(PGT-A, ERA 등)**에 따라 크게 다릅니다.
비용 구조 한눈에 보기
| 항목 | 신선배아이식 | 동결배아이식 |
|---|---|---|
| 전체 비용 (비급여 시) | 300~500만원 | 150~250만원 |
| 건강보험 적용 후 본인부담 | 50~150만원 | 30~80만원 |
| 정부 지원금 차감 후 실부담 | 0~40만원 | 0~30만원 |
건강보험 적용 기준: 법적 혼인 또는 사실혼 부부, 보험 가입자
건강보험 적용 기준
적용 가능 조건
- 법적 혼인 또는 사실혼 관계
- 건강보험 가입자 (직장·지역 가입자 모두)
- 난임 진단 확인서 보유
보험 지원 횟수
| 시술 종류 | 지원 횟수 |
|---|---|
| 신선배아이식 | 최대 9회 |
| 동결배아이식 | 최대 7회 |
| 인공수정 | 최대 5회 |
신선배아이식과 동결배아이식 횟수는 별도 계산됩니다.
정부 추가 지원금 (2026년 기준)
건강보험과 별개로 정부가 추가 지원금을 지급합니다.
| 시술 종류 | 지원금 (회당) |
|---|---|
| 신선배아이식 | 최대 110만원 |
| 동결배아이식 | 최대 50만원 |
| 인공수정 | 최대 30만원 |
소득·연령 제한 없음 (2024년부터 전면 확대)
단계별 비용 상세 (신선배아이식 기준)
| 시술 단계 | 비급여 예상 비용 | 급여 적용 후 |
|---|---|---|
| 기저 검사 (혈액·초음파) | 10~20만원 | 1~5만원 |
| 과배란 유도 주사 | 50~150만원 | 10~30만원 |
| 난자 채취 (마취 포함) | 80~120만원 | 20~40만원 |
| 배아 배양 (3~5일) | 30~60만원 | 10~20만원 |
| 배아 이식 | 30~50만원 | 10~20만원 |
| 황체 지지 (약물) | 10~30만원 | 5~10만원 |
| 임신 확인 (혈액 HCG) | 3~5만원 | 1만원 내외 |
| 합계 | 213~435만원 | 57~126만원 |
추가 비용이 발생하는 경우
| 추가 시술 | 비용 | 대상 |
|---|---|---|
| PGT-A (착상 전 유전자 검사) | 80~150만원 | 고령, 반복 유산 |
| ERA 검사 | 30~60만원 | 반복 착상 실패 |
| ICSI (세포질 내 정자 주입) | 30~50만원 | 남성 요인 |
| 타임랩스 배양 | 20~40만원 | 선택 사항 |
| 배아 동결 보관료 | 10~20만원/년 | 잉여 배아 보관 시 |
동결배아이식 비용 (FET)
이미 냉동 보관된 배아를 이식하는 경우 신선배아이식보다 비용이 낮습니다.
| 항목 | 비용 |
|---|---|
| 자궁 준비 (호르몬 주사) | 10~30만원 |
| 동결배아 해동 | 10~20만원 |
| 배아 이식 | 20~40만원 |
| 황체 지지 (약물) | 5~15만원 |
| 합계 (비급여) | 45~105만원 |
| 급여 적용 후 | 20~50만원 |
지원금 신청 방법
- 난임 전문의에게 난임 진단 확인서 발급
- 시술 후 영수증·진단서 준비
- 국민건강보험공단 또는 병원에서 지원금 신청
- 자동 정산 병원은 처음부터 차감 후 청구
실제 예상 본인부담 예시
| 시나리오 | 예상 실부담금 |
|---|---|
| 건강보험 적용 + 정부 지원금 (신선) | 10~40만원 |
| 건강보험 적용 + 정부 지원금 (동결) | 0~20만원 |
| 건강보험 미적용 (비급여 전액) | 200~400만원 |
| PGT-A 추가 시 | +100~150만원 |
의학적 고지: 비용은 병원·지역·처방 프로토콜에 따라 다릅니다. 정확한 비용은 상담 병원에서 확인하세요.